"Chceme Pavlíka v Mohylce"
Ke dni | Máme | Potřebujeme | Pro Pavlíka v Mohylce do |
730.000 Kč | 30.06.2026 | ||
720.000 Kč | 31.05.2026 | ||
710.000 Kč | 30.04.2026 | ||
700.000 Kč | 31.03.2026 | ||
690.000 Kč | 28.02.2026 | ||
680.000 Kč | 31.01.2026 | ||
670.000 Kč | 31.12.2025 | ||
660.000 Kč | 30.11.2025 | ||
650.000 Kč | 31.10.2025 | ||
640.000 Kč | 30.09.2025 | ||
630.000 Kč | 31.08.2025 | ||
620.000 Kč | 31.07.2025 | ||
14.11.2024 | 611.835,95 Kč | 610.000 Kč | 30.06.2025 |
20.09.2024 | 600.075,95 Kč | 600.000 Kč | 31.05.2025 |
15.08.2024 | 590.145,95 Kč | 590.000 Kč | 30.04.2025 |
24.06.2024 | 580.152,85 Kč | 580.000 Kč | 31.03.2025 |
15.05.2024 | 570.578,30 Kč | 570.000 Kč | 29.02.2025 |
22.03.2024 | 560.367,20 Kč | 560.000 Kč | 31.01.2025 |
13.02.2024 | 550.066,10 Kč | 550.000 Kč | 31.12.2024 |
15.01.2024 | 544.836,10 Kč | 540.000 Kč | 30.11.2024 |
15.12.2023 | 530.650,55 Kč | 530.000 Kč | 31.10.2024 |
20.11.2023 | 524.075,- Kč | 520.000 Kč | 30.09.2024 |
16.10.2023 | 513.435,- Kč | 510.000 Kč | 31.08.2024 |
22.09.2023 | 500.115,- Kč | 500.000 Kč | 31.07.2024 |
08.09.2023 | 490.195,- Kč | 490.000 Kč | 30.06.2024 |
12.07.2023 | 480.405,- Kč | 480.000 Kč | 31.05.2024 |
16.05.2023 | 470.045,- Kč | 470.000 Kč | 30.04.2024 |
23.03.2023 | 460.095,- Kč | 460.000 Kč | 31.03.2024 |
20.02.2023 | 450.710,- Kč | 450.000 Kč | 29.02.2024 |
20.01.2023 | 441.880,- Kč | 440.000 Kč | 31.01.2024 |
11.01.2023 | 431.970,- Kč | 430.000 Kč | 31.12.2023 |
04.01.2023 | 427.910,- Kč | 420.000 Kč | 30.11.2023 |
16.12.2022 | 410.040,- Kč | 410.000 Kč | 31.10.2023 |
26.10.2022 |
400.090,- Kč |
400.000 Kč | 30.09.2023 |
23.09.2022 | 390.460,- Kč | 390.000 Kč | 31.08.2023 |
11.08.2022 | 380.170,- Kč | 380.000 Kč | 31.07.2023 |
15.06.2022 | 370.630,- Kč | 370.000 Kč | 30.06.2023 |
12.05.2022 | 361.560,- Kč | 360.000 Kč | 31.05.2023 |
12.04.2022 | 350.490,- Kč | 350.000 Kč | 30.04.2023 |
07.03.2022 | 340.870,- Kč | 340.000 Kč | 31.03.2023 |
23.02.2022 | 330.170,- Kč | 330.000 Kč | 28.02.2023 |
22.02.2022 | 327.570,- Kč | 320.000 Kč | 31.01.2023 |
28.01.2022 | 310.210,- Kč | 310.000 Kč | 31.12.2022 |
08.12.2021 | 300.485,- Kč | 300.000 Kč | 30.11.2022 |
09.11.2021 | 290.825,- Kč | 290.000 Kč | 31.10.2022 |
02.08.2021 | 280.045,- Kč | 280.000 Kč | 30.09.2022 |
21.04.2021 |
271.915,- Kč |
270.000 Kč | 31.08.2022 |
14.01.2021 | 260.135,- Kč | 260.000 Kč | 31.07.2022 |
19.10.2020 | 250.155,- Kč | 250.000 Kč | 30.06.2022 |
15.07.2020 | 240.025,- Kč | 240.000 Kč | 31.05.2022 |
15.04.2020 | 230.095,- Kč | 230.000 Kč | 30.04.2022 |
10.02.2020 | 220.965,- Kč | 220.000 Kč | 31.03.2022 |
06.01.2020 | 210.105,- Kč | 210.000 Kč | 28.02.2022 |
04.11.2019 | 200.185,- Kč | 200.000 Kč | 31.01.2022 |
22.10.2019 | 198.785,- Kč | 190.000 Kč | 31.12.2021 |
16.10.2019 | 180.385,- Kč | 180.000 Kč | 30.11.2021 |
16.09.2019 | 170.075,- Kč | 170.000 Kč | 31.10.2021 |
09.09.2019 | 160.065,- Kč | 160.000 Kč | 30.09.2021 |
23.08.2019 | 150.065,- Kč | 150.000 Kč | 31.08.2021 |
08.07.2019 | 142.105,- Kč | 140.000 Kč | 31.07.2021 |
27.06.2019 | 130.955,- Kč | 130.000 Kč | 30.06.2021 |
25.06.2019 | 126.255,- Kč | 120.000 Kč | 31.05.2021 |
24.06.2019 | 103.855,- Kč | 110.000 Kč | 30.04.2021 |
23.06.2019 | 96.155,- Kč |
100.000 Kč |
31.03.2021 |
20.06.2019 | 94.455,- Kč | 90.000 Kč | 28.02.2021 |
19.06.2019 | 82.855,- Kč | 80.000 Kč | 31.01.2021 |
18.06.2019 | 77.800,- Kč | 70.000 Kč | 31.12.2020 |
14.06.2019 | 61.500,- Kč | 60.000 Kč | 30.11.2020 |
13.06.2019 | 52.750,- Kč | 50.000 Kč | 31.10.2020 |
12.06.2019 | 38.750,- Kč | 40.000 Kč | 30.09.2020 |
11.06.2019 | 32.300,- Kč | 30.000 Kč | 31.08.2020 |
10.06.2019 | 13.500,- Kč | 20.000 Kč | 31.07.2020 |
07.06.2019 | 6.000,- Kč | 10.000 Kč | 30.06.2020 |
Pavlík v Mohylce, aneb 1 káva za měsíc
Den, co den Pavlík vítá nás a naše děti při vstupu do školy. Za 4 roky v Mohylce se stal jejich kamarádem
a ochráncem. Má děti z Mohylky rád a ony mají rády jeho.
Když se to zamotá…
Pavlíka dosud podporoval Úřad práce, aby mohl pracovat v ZŠ Mohylová. Tato podpora měla skončit v červnu 2019, posléze byla prodloužena do prosince 2019 a následně ještě do května 2020. Její další prodloužení již není možné. Rozpočet školy však neunese celou mzdu Pavlíka.
Co dál? Projekt Rady rodičů!
Rada rodičů se proto rozhodla převzít od školy pomyslný „štafetový kolík“ a pokračovat vlastním projektem na podporu Pavlíka. Jeho služba ve škole totiž nekončí posledním dopoledním zvoněním, ale pokračuje i odpoledne během kroužků, výstav a dalších aktivit pořádaných Radou rodičů. Pokud se nám podaří zajistit nezbytné prostředky, Pavlík v Mohylce i nadále zůstane. Jedná se v tuto chvíli o řešení zejména na školní roky 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.
Projekt „Chceme Pavlíka v Mohylce“ jsme se rozhodli uskutečnit, protože jsme přesvědčeni o jeho smysluplnosti. Víme, že nám to Pavlík vrátí zpět v podobě laskavosti k našim dětem. Neradi bychom o něj přišli.
Milí rodiče, pojďme společně do toho!
Kolik je potřeba získat peněz?
50 Kč měsíčně na jednoho žáka naší školy. Při cca 200 žácích tak získáme měsíčně cca 10 000 Kč. Cílová částka projektu je 100.000 Kč na 10 měsíců. Pro někoho je 50 Kč moc, pro někoho málo. Pro většinu z nás zkrátka šálek dobré kávy.
Jak mohu Pavlíka podpořit?
Jsou 2 možnosti, jak Pavlíka podpořit:
1. Založit si trvalý příkaz k úhradě a Pavlíka podpořit každý měsíc určitou částkou.
2. Podpořit Pavlíka jednorázově.
Své dary na podporu Pavlíka můžete zasílat na účet Rady rodičů.
Číslo účtu: 19630205/2010
Zakládáte-li trvalý příkaz k úhradě, uveďte, prosíme, do poznámky text "trvalý příkaz" a délku období.
Variabilní, specifický ani konstantní symbol není potřeba. Jedná se o samostatný účet pro tento projekt.
Veškeré prostředky z tohoto účtu jsou věnovány Pavlíkovi. Rada rodičů s ním uzavře v prosinci 2019 dohodu o provedení práce, na jejímž základě mu bude prostředky měsíčně vyplácet (obdobně jako např. vedoucím kroužků).
Na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Vám můžeme vystavit potvrzení o Vašich darech pro daňové účely.
V Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. uveďte, prosíme, své číslo účtu a dále buď identifikační číslo (podnikatele) nebo jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště.
Potvrzení za rok 2023 jsou k vyzvednutí u ekonomky (paní Vandasové) od 8. ledna 2024 v týdenních intervalech (vždy od pondělí následujícího týdne po doručení Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
Předpokládáme, že potvrzení za rok 2024 budou k vyzvednutí hromadně cca od 6. ledna 2025, aktuální informace naleznete na tomto místě. Potřebujete-li potvrzení dříve (např. při účtování v hospodářském, nikoli kalendářním roce), uveďte, prosíme, v Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. také příslušný termín.
Jak se projektu daří?
Sledujte vývoj projektu včetně potřebné částky zde na webu. Vybranou částku aktualizujeme každý týden. Fandíme projektu :-)!
Co ještě udělat?
Sdílejte -). Pošlete odkaz na tento projekt (https://www.zsmohylova.cz/index.php/rada-rodicu/pavlik nebo zkráceně https://bit.ly/ProjektPavlik) těm, kteří se s Pavlíkem potkávají. Třeba babičce, která děti občas ze školy vyzvedává :-). A že neví jak na to? Nevadí, rádi jí poradíme a cestu najdeme. Pošlete odkaz i tetám, strejdům, dědečkům, chůvám…..
Na koho se obrátit?
Více o tomto projektu se můžete dozvědět u jeho koordinátorky Jitky Hvězdové na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo u Petra Křivánka, předsedy správní rady obecně prospěšné společnosti Rada rodičů při ZŠ Mohylová, o. p. s. na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Projekt „Chceme Pavlíka v Mohylce“ realizuje obecně prospěšná společnost Rada rodičů při ZŠ Mohylová, o. p. s.
s vědomím a za podpory vedení ZŠ Mohylová. Veškeré příjmy budou v plné výši použity na realizaci tohoto projektu.
Děkujeme za Vaši podporu!