Naše úspěchy v testech a soutěžích
školní rok 2013/14
 

Matematický klokan

1. místo Matěj Martínek 5.A

Národní výsledky soutěžní části B ročníku 13/14 04 - Mladší žáci

diplomy
# ID-kód žáka Příjmení Jméno Škola Město Počet bodů
1 220017653 Klápa Adam Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany Dolní Břežany 30
2 220017650 Sýkora Michal Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany Dolní Břežany 30
3 220018710 Nguyen Anh Vu Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany Dolní Břežany 30
4 220017649 Čížek Patrik Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany Dolní Břežany 30
5 220018565 Melicherová Markéta Základní škola Praha 5 - Stodůlky 30
35 220018567 Brodský Matouš Základní škola Praha 5 - Stodůlky 20
39 220018570 Krššák Jozef Základní škola Praha 5 - Stodůlky 19
42 220018568 Chromková Kristýna Základní škola Praha 5 - Stodůlky 18
60 220018566 Martínek Matěj Základní škola Praha 5 - Stodůlky 16

diplomy z taneční soutěže Jarní pohár Děti v akci 2014
2. místo kat. Zumba
3. místo kat. Zumba
7. místo kat. Street dance
2. místo kat. Aerobic
2. místo kat. Street dance

Butovický zvoneček
3. místo Horáková Veronika 1.B
3. místo Jeníček Jakub 1.B

ÚSPĚŠNOST V TESTECH KALIBRO – 5. ROČNÍK 2013/2014
údaje jsou v procentech (%)

 

Český jazyk

Matematika

Humanitní základ

Anglický jazyk

PRŮMĚR ČR
ZŠ MOHYLOVÁ
ROZDÍL

64,1
65,6
+ 1,5

54,3
54,6
+ 0,3

58,7
53,7
- 5,0

53,7
59,1
+ 5,4

Pythagoriáda
foto z předávání ocenění úspěšných řešitelů

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PYTHAGORIÁDA 2013/2014   5. ROČNÍK   PRAHA 13
  PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŠKOLA BODY
1. Ustinov Nikita ZŠ Mládí 15
1. Brodský Matouš ZŠ Mohylova 15
1. Rada Šimon ZŠ Fingerova 15
1. Černohorský Patrik ZŠ Mezi Školami 15
1. Vopálenský Filip ZŠ Bronzová 15
6. Pohanková Barbora ZŠ Mládí 14
6. Hai Tran ZŠ Kuncova 1580 14
6. Holubcová Agáta ZŠ Mohylova 14
6. Melicherová Markéta ZŠ Mohylova 14
6. Krššák Jozef ZŠ Mohylova 14
6. Martínek Matěj ZŠ Mohylova 14
15. Chromková Kristýna ZŠ Mohylova 13
29. Mazáčová Johana ZŠ Mohylova 11

Uvažuj logicky

výsledky 4. ročníky

POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŠKOLA Č.1 Č.2 Č.3 Č.4 Č.5 Č.6 Č.7 Č.8 CELKEM
1 Flejberková Vendula ZŠ Zbraslav, Hauptova 2 4 3 1 5 4 4 2 25
2 Janota Vilém ZŠ Mohylova 2 4 3 2 3 4 4 2 24
3 Heřmánková Eliška ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. 2 4 0 1 4 4 5 2 22
3 Keprtová Kateřina ZŠ Mezi Školami 2 3 0 2 5 4 4 2 22
7 Petráň Michael ZŠ Mohylova 2 4 0 1 3 4 1 2 17
13 Horáček Albert ZŠ Mohylova 1 1 1 1 3 1 1 2 11
13 Kolář Jan ZŠ Mohylova 1 1 1 1 3 1 1 2 11

výsledky 5. ročníky

  PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŠKOLA Č.1 Č.2 Č.3 Č.4 Č.5 Č.6 Č.7 CELKEM
1 Svobodová Petra ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. 2 5 5 4 5 4 3 28
1 Smatana Patrik ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. 2 5 5 4 5 4 3 28
1 Volpálenský Filip ZŠ Bronzová  2 5 5 4 5 4 3 28
2 Plachý Jakub ZŠ Mezi Školami 2 5 5 4 5 3 3 27
3 Tichý Václav ZŠ Drtinova 2 5 5 2 5 4 3 26
7 Martínek Matěj ZŠ Mohylova 2 5 5 4 4 0 0 20
10 Krššák Jozef ZŠ Mohylova 2 4 5 2 0 0 3 16
12 Melicharová Markéta ZŠ Mohylova 2 5 1 0 4 0 0 12
12 Maleček Václav ZŠ Mohylova 2 1 4 0 5 0 0 12

obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce

datum:           12. 2. 2014  
místo:             DDM Praha 5
kategorie:     žáci 5.-7. ročníků  
poř.č. příjmení a jméno soutěžícího škola
1. Vaňková Kateřina G. mezinárodních a veřejných vztahů
2. Wu Camilla ZŠ Bronzová
3. Buchtijarov Daniel ZŠ Janského
4. Kozák Lukáš FZŠ Trávníčkova
5.-6. Krššák Josef ZŠ Mohylová
5.-6. Šrenk Štěpán FZŠ prof. O. Chlupa
7.-8. Pátá Julia ZŠ Klausova
7.-8. Mandžijeva Altana FZŠ Brdičkova
9. Mlčochová Lenka zš Mládí
10. Válková Kateřina ZŠ Kuncova
11. Chudobová Julia G.J.Heyrovského

obvodní kolo matematické soutěže

   

5. ročníky

POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO ŠKOLA 1 2 3 CELKEM
1. OSTENOVA VALERIA ZŠ BRONZOVÁ 6 4 6 16
2. NOVÁK MATĚJ ZŠ FINGEROVA 1 6 6 13
2. RADA ŠIMON ZŠ FINGEROVA 1 6 6 13
2. VOPÁLENSKÝ FILIP ZŠ BRONZOVÁ 6 1 6 13
5. ŠVÁBENICKÝ ŠTĚPÁN ZŠ FINGEROVA 1 6 5 12
6. KIET TRAN VAN ZŠ KUNCOVA 1 5 5 11
7. BRODSKÝ MATOUŠ ZŠ MOHYLOVA 1 3 6 10
7. MARTÍNEK MATĚJ ZŠ MOHYLOVA 1 3 6 10
9. ČERNOHORSKÁ ANNA ZŠ MEZI ŠKOLAMI 1 2 6 9
9. KRŠŠÁK JOZEF ZŠ MOHYLOVA 1 2 6 9
11. ČERNÝ JAKUB ZŠ FINGEROVA 1 1 5 7
11. TĚTHAL MATYÁŠ ZŠ KUNCOVA 1 0 6 7
11. HAI TRAN DUY ZŠ KUNCOVA 0 5 2 7
11. ČERNOHORSKÝ PATRIK ZŠ MEZI ŠKOLAMI 1 0 6 7
11. JURDA JOSEF ZŠ KLAUSOVA 1 6 0 7
11. FÍLOVÁ EVA ZŠ BRDIČKOVA 1 6 0 7
17. ARUTYUNYAN DAVID ZŠ BRONZOVÁ 1 0 5 6
17. ŠAFRÁNEK JAKUB ZŠ KUNCOVA 0 6 0 6
17. KOŇÁK FABIÁN ZŠ MEZI ŠKOLAMI 1 0 5 6
17. ŠIMLOVÁ NIKOLA ZŠ MEZI ŠKOLAMI 0 0 6 6
17. PLACHÝ JAKUB ZŠ MEZI ŠKOLAMI 0 0 6 6
17. PLNÁ VERONIKA ZŠ KLAUSOVA 1 5 0 6
17. ŠKULTÉTY ALEXANDR ZŠ BRDIČKOVA 1 0 5 6
24. PIŠ´TÁK MAREK ZŠ FINGEROVA 0 3 2 5
24. THIEL ALEŠ ZŠ KUNCOVA 0 0 5 5
26. MED KRYŠTOF ZŠ FINGEROVA 1 0 3 4
26. SAMKHARADZE LIIA ZŠ BRONZOVÁ 1 0 3 4
26. ŠUPITOVÁ VERONIKA ZŠ BRONZOVÁ 1 0 3 4
26. SOYASLAN DENIS ZŠ MEZI ŠKOLAMI 1 0 3 4
26. HLADÍK JAKUB ZŠ MEZI ŠKOLAMI 1 3 0 4
31. HLADÍK FILIP ZŠ MEZI ŠKOLAMI 1 0 2 3
31. TERYOKHINA YAROSLAVA ZŠ BRDIČKOVA 1 2 0 3
33. NECHAEVA ALEKSANDRA ZŠ BRONZOVÁ 1 0 1 2
33. SUCHÁNEK KRYŠTOF ZŠ KUNCOVA 1 1 0 2
33. NEBOR YULIA ZŠ MEZI ŠKOLAMI 1 1 0 2
33. KOŘÍNKOVÁ ELIŠKA ZŠ KLAUSOVA 0 0 2 2
37. ŽID FILIP ZŠ FINGEROVA 0 1 0 1
37. MRZÍLEK JAN NEPOMUK ZŠ BRONZOVÁ 1 0 0 1
37. VIPLEROVÁ PETRA ZŠ BRONZOVÁ 1 0 0 1
37. ŠTRUPLOVÁ KATEŘINA ZŠ KUNCOVA 1 0 0 1
37. ŠINDELÁŘ VÍT ZŠ KUNCOVA 1 0 0 1
37. ŠEJBA MARTIN ZŠ MOHYLOVA 1 0 0 1
  SANOYA EVELÍNA ZŠ FINGEROVA 0 0 0 0
  BROŽOVÁ KATEŘINA ZŠ BRONZOVÁ 0 0 0 0
  SMÍŠEK LUKÁŠ ZŠ KUNCOVA 0 0 0 0
  JELÍNKOVÁ ADÉLA ZŠ KLAUSOVA 0 0 0 0
  CHASSAN EL-HAJ AHMAD ZŠ KLAUSOVA 0 0 0 0
  KUCHAŘ JAN ZŠ BRDIČKOVA 0 0 0 0
  POTĚMKIN DAVID ZŠ BRDIČKOVA 0 0 0 0
             
Možnost získat 18 bodů.           
Úspěšný řešitel: 18 - 9. bodů.          
Výherci budou odměněni doplomem a věcnou cenou, úspěšní řešitělé diplomem.
Vyhodnocení všech matematických soutěží se uskuteční po proběhnutí všech soutěží.
Předseda komise: Mgr. Jiřina Brzobohatá        
Porotce: Mgr. Elena Hajdoková   V Praze dne 22. 1. 2014